今回は、テレビCMの効果を予測する際に重宝する、都道府県別の テレビの視聴世帯数 (視聴可能世帯数) の一覧という “一家に1シート必須” とでも言うべき、超便利データをUPしておこうかと思います。
テレビの視聴世帯数 の一覧(その①)
このデータの使い方は、「500GRP(世帯)のCM」を実施したら、だいたい・・「何世帯くらいに到達するのか?」ということを、ざっくり と計算する時に用います。
例えば下記のような質問を受けた際に、サクッと答えることが出来ます。
※あくまで、皮算用レベルですよ~。
【Q】:「北海道」で500GRP(世帯)のテレビCMを実施した場合、(延べ)何世帯に到達出来るのか?
【A】:北海道の地デジ視聴可能世帯数が「2,248,026世帯」なので、GRP500%ということは、視聴可能世帯に延べ回数で5回到達するということになるので、
⇒ 「2,248,026世帯」×「500%」=延べ 11,240,130世帯 となります。
ちなみに、リーチが70%だとしたら、
⇒ 「2,248,026世帯」×「70%」= 1,573,618世帯に7.1回 視聴してもらうことが出来る計算になりますね。※あくまで、皮算用レベルですよ~。
※関東、関西、東海(名古屋)、九州北部(福岡)は、テレビ局の視聴エリア(キー局の電波が届くエリア)が複数の都道府県にまたがるので注意してくださいね。
では、
日本全国+47都道府県分の一覧表です(長いので2分割しています)
※1世帯あたりの人数(人)は、今回使いませんがオマケです。
・ | 都道府県 | 世帯数(世帯) | 1世帯あたりの人数(人) | 地デジ世帯普及率(%) | 地デジ視聴可能世帯数(世帯) |
◎ | 全国 | 53,331,797 | 2.3 | 94.9 | 50,611,875 |
01 | 北海道 | 2,438,206 | 2.1 | 92.2 | 2,248,026 |
02 | 青森県 | 509,241 | 2.5 | 90.8 | 462,391 |
03 | 岩手県 | 489,383 | 2.5 | 93.3 | 456,594 |
04 | 宮城県 | 942,569 | 2.4 | 90.7 | 854,910 |
05 | 秋田県 | 387,392 | 2.6 | 95.1 | 368,410 |
06 | 山形県 | 392,288 | 2.8 | 94.8 | 371,889 |
07 | 福島県 | 730,013 | 2.6 | 93.9 | 685,482 |
08 | 茨城県 | 1,122,443 | 2.5 | 92.2 | 1,034,892 |
09 | 栃木県 | 761,863 | 2.5 | 96.3 | 733,674 |
10 | 群馬県 | 772,014 | 2.5 | 93.7 | 723,377 |
11 | 埼玉県 | 2,967,928 | 2.4 | 95.1 | 2,822,500 |
12 | 千葉県 | 2,604,839 | 2.3 | 97.2 | 2,531,904 |
13 | 東京都 | 6,690,934 | 2.0 | 95.4 | 6,383,151 |
14 | 神奈川県 | 3,965,190 | 2.3 | 94.7 | 3,755,035 |
15 | 新潟県 | 846,485 | 2.7 | 97.3 | 823,630 |
16 | 富山県 | 390,313 | 2.7 | 96.1 | 375,091 |
17 | 石川県 | 452,355 | 2.5 | 89.9 | 406,667 |
18 | 福井県 | 278,990 | 2.7 | 94.7 | 264,204 |
19 | 山梨県 | 330,375 | 2.5 | 96.7 | 319,473 |
20 | 長野県 | 805,279 | 2.5 | 95.3 | 767,431 |
続いて、後半部分のデータです。
テレビの視聴世帯数 の一覧(その②)
・ | 都道府県 | 世帯数(世帯) | 1世帯あたりの視聴人数(人) | 地デジ世帯普及率(%) | 地デジ視聴可能世帯数(世帯) |
21 | 岐阜県 | 751,726 | 2.6 | 97.4 | 732,181 |
22 | 静岡県 | 1,427,449 | 2.5 | 94.9 | 1,354,649 |
23 | 愛知県 | 3,059,956 | 2.4 | 96.8 | 2,962,037 |
24 | 三重県 | 718,934 | 2.5 | 97.8 | 703,117 |
25 | 滋賀県 | 536,706 | 2.6 | 94.4 | 506,650 |
26 | 京都府 | 1,151,422 | 2.2 | 95.3 | 1,097,305 |
27 | 大阪府 | 3,918,441 | 2.2 | 93.6 | 3,667,661 |
28 | 兵庫県 | 2,312,284 | 2.3 | 96.7 | 2,235,979 |
29 | 奈良県 | 529,258 | 2.5 | 95.6 | 505,971 |
30 | 和歌山県 | 391,465 | 2.4 | 96.8 | 378,938 |
31 | 鳥取県 | 216,244 | 2.6 | 95.5 | 206,513 |
32 | 島根県 | 264,080 | 2.5 | 91.6 | 241,897 |
33 | 岡山県 | 771,242 | 2.4 | 94.1 | 725,739 |
34 | 広島県 | 1,209,288 | 2.3 | 95.1 | 1,150,033 |
35 | 山口県 | 597,426 | 2.3 | 96 | 573,529 |
36 | 徳島県 | 304,911 | 2.4 | 91.4 | 278,689 |
37 | 香川県 | 397,602 | 2.4 | 95.5 | 379,710 |
38 | 愛媛県 | 590,629 | 2.3 | 93.6 | 552,829 |
39 | 高知県 | 318,086 | 2.2 | 93.8 | 298,365 |
40 | 福岡県 | 2,196,617 | 2.3 | 96.4 | 2,117,539 |
41 | 佐賀県 | 301,009 | 2.7 | 93.4 | 281,142 |
42 | 長崎県 | 558,380 | 2.4 | 91.8 | 512,593 |
43 | 熊本県 | 702,565 | 2.5 | 95.5 | 670,950 |
44 | 大分県 | 485,001 | 2.3 | 97.1 | 470,936 |
45 | 宮崎県 | 461,389 | 2.3 | 96.9 | 447,086 |
46 | 鹿児島県 | 722,372 | 2.2 | 92.3 | 666,749 |
47 | 沖縄県 | 559,215 | 2.5 | 88.9 | 497,142 |
※ | 利用データ | ※2015年データ | ※2015年データ | ※2010年データ | ※左記より掲載 |
今回は「世帯GRP(世帯視聴率がベース)」でお話しましたが、関東や関西エリアは既に「個人GRP/TRP(個人視聴率がベース)」でテレビCMは販売されています。そのあたりの話は、下記の記事をご参照ください。
データの出どころ
※一覧表データの出元は総務省です。
①世帯数&1世帯あたりの人数が2015年のデータで(資料 総務省統計局「国勢調査結果」)、②地デジの普及率のデータが2010年のデータしかなく(総務省 地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査 平成22年12月調査)、年数違いの不揃いですが、、、探した限りの最新データです。 地デジ視聴可能世帯数(世帯)&地デジ視聴可能人数(人)は、①②のデータを基に算出しています。
実は、このように総務省はデータの宝庫なんですよ。しかもエクセルデータでバンバンとダウンロードさせてくれるので、まさに「神」です。
「世帯視聴率」を英語で言うと・・
オマケです。「世帯視聴率」を英語で表記すると「 household audience rating 」だそうですよ。[例文]などはこちらを参照ください。
ではまた!
「《保存版》テレビの視聴世帯数 (都道府県別)」への1件のフィードバック